| No | Масть | Руна | Наименование Земель (Планет) | Период вращения вокруг Ярилы | Проходит (в сутках) |
Чертог-Зал на 7504.1.1 (22.09.1995) 16час1 |
|||
| Славяно-Арийское | Современное | в летах |
в сутках |
один Чертог |
один Зал |
||||
| Земли не имеющие Лун | |||||||||
| 0 | ♣ | Ярило-Солнце | Солнце | – | 2-1 | ||||
| 1 | ♣ | Хорсъ | Меркурий | 0,241 | 88 | 5,5 | 0,611 | 12-6 | |
| 2 | ♣ | Заря-Мерцана | Венера | 0,615 | 225 | 14,06 | 1,56 | 2-5 | |
| Земли имеющие по две Луны | |||||||||
| 3 | ♣ | Мидгардъ Луна Леля Луна Месяц |
Земля разрушена Луна |
1 – – |
365,25 7 29,5 |
22,868 | 2,536 | 10-1 | |
| 4 | ♣ | Орей Луна Кий Луна Хариф |
Марс2 Фобос Демос |
1,881 | 686,979 – – |
42,94 | 4,77 | 9-1 | |
| 5 | Дэя Луна Фатта Луна Летиция |
астероиды фаэтон Люцифер3 |
5,25 | 1917,5625 – – |
119,85 | 13,32 | 5-3 | ||
| Земли имеющие больше двух Лун и кольцевое окружение | |||||||||
| 6 | ♠ | Перунъ Луна Джива Луна Мара Луна Дива Луна Лика |
Юпитер Европа Ио Ганимед Каллисто |
11,86 | 4331,86 – – – – |
270,74 | 30,08 | 6-2 | |
| 7 | ♠ | Стрибогъ | Сатурн | 29,46 | 10760,26 | 672,52 | 74,72 | 9-4\5 | |
| 8 | ♠ | Индра | Хирон(астероид) | 58,92 | 21520,53 | 1345 | 149,45 | 15-2 | |
| 9 | ♠ | Варуна | Уран | 84,02 | 30688,3 | 1918 | 213,11 | 6-7\6 | |
| Земли системы-гиганты | |||||||||
| 10 | ♥ | Ний | Нептун | 164,79 | 60189,55 | 3761,85 | 418 | 7-3 | |
| 11 | ♥ | Вий | Плутон | 248,7 | 90837,68 | 5677,36 | 630,8 | 16-3\4 | |
| 12 | ♥ | Велесъ | Вулкан4 | 346,78 | 126661,39 | 7916,34 | 879,59 | 4-6\7 | |
| 13 | ♥ | Сѣмарглъ | Даур4 | 485,49 | 177325,22 | 11082,83 | 1231,4 | 3-9 | |
| 14 | ♥ | Одинъ | Прозерпина4 | 689,69 | 248256,77 | 15516 | 1724 | 3-3 | |
| Земли системного отображения | |||||||||
| 15 | ♥ | Лада | Изида4 | 883,6 | 322734,9 | 20170,93 | 2241,2 | 11\9-12\1 | |
| 16 | ♦ | Удрзецъ | Осирис4 | 1147,38 | 419307 | 26206 | 2911,8 | 10\9-11\1 | |
| 17 | ♦ | Коляда | не обнаружена | 1501,62 | 549189,9 | 34324,4 | 3813,8 | 5\9-6\1 | |
| 18 | ♦ | Радегоста | Вакшья (Вакша) | 1952,11 | 712968 | 44560,5 | 4951,2 | 10\9-11\1 | |
| 19 | ★ | Тора | не обнаружена | 2537,75 | 926931,45 | 57933,2 | 6437 | 7\8-7\9 | |
| 20 | ★ | Прове | не обнаружена | 3456 | 1262304 | 78894 | 8766 | ||
| Земли порубежного контроля | |||||||||
| 21 | ★ | Земля Крода | не обнаружена | 3888 | 1420092 | 88755,8 | 9861,8 | ||
| 22 | ★ | Земля Полкана | не обнаружена | 4752 | 1735668 | 108479,25 | 12053,25 | ||
| 23 | ★ | Земля Змiя | не обнаружена | 5904 | 2156436 | 134777,25 | 14975,25 | ||
| 24 | ★ | Земля Ругия | не обнаружена | 6912 | 2524608 | 157788 | 17532 | ||
| 25 | ★ | Земля Чура | не обнаружена | 9504 | 3471336 | 216958,5 | 24165 | ||
| 26 | ★ | Земля Догоды | не обнаружена | 11664 | 4260276 | 266267,25 | 29585,25 | ||
| 27 | ★ | Земля Дайма | не обнаружена | 15552 | 5680368 | 355023 | 39447 | ||
__________
1 – Состояние Земель на Сварожьем Круге на Лето 7504 СМЗХ месяца Рамхат 1-го дня на 16-ый час;
2 – У Марса (Земли Орея) период обращения вокруг Ярилы 666 марсианских суток;
3 – Люцифер – “утренняя звезда”;
4 – Название из астрономических школ.
Приношу извинения за ошибки в прошлых расчетах. Вот исправленная и полностью пересчитанная таблица для всех 28 Земель.
Все расчеты выполнены строго по формуле:
![]()
Номиналы карт (
) взяты строго из стандартной колоды (1–10, J=11, Q=12, K=13) и Джокеров (15). Пятая масть обозначена как
.
Общая таблица 28 Земель (5 мастей + Юпана)
| № | Земля / Светило | Tфакт (сут) | Ячейка (r,c) | KЮп | Карта | Номинал V | Модуль M | Tрасч (сут) | Погрешность δ |
| 0 | Месяцъ (Луна) | 29,53 | 2 | Черный Джокер | 15 | 30,0 | |||
| 1 | Хорсъ (Меркурий) | 87,97 | 6 | 8 | 88,0 | ||||
| 2 | Заря-Мерцана (Венера) | 224,70 | 15 | Красный Джокер | 15 | 225,0 | |||
| 3 | Мидгардъ (Земля) | 365,25 | 6 | 10 | 366,67 | ||||
| 4 | Орей (Марс) | 686,98 | 70 | 10 | 700,0 | ||||
| 5 | Дэя (Фаэтон) | 1917,50 | 126 | 8 | 1848,0 | ||||
| 6 | Перунъ (Юпитер) | 4331,86 | 56 | 4 | 4517,33 | ||||
| 7 | Стрибогъ (Сатурн) | 10760,26 | 10 | 8 | 10648,0 | ||||
| 8 | Индра (Хирон) | 21520,53 | 20 | 8 | 21296,0 | ||||
| 9 | Варуна (Уран) | 30688,30 | 252 | 6 | 30492,0 | ||||
| 10 | Ний (Нептун) | 60189,50 | 21 | 2 | 58564,0 | ||||
| 11 | Вий (Плутон) | 90837,60 | 70 | 6 | 93170,0 | ||||
| 12 | Велесъ (Вулкан) | 126661,30 | 126 | 4 | 111804,0 | ||||
| 13 | Сѣмарглъ (Даур) | 177325,20 | 252 | 3 | 167706,0 | ||||
| 14 | Одинъ (Прозерпина) | 248256,70 | 252 | 4 | 223608,0 | ||||
| 15 | Лада (Изида) | 327341,90 | 252 | 6 | 335412,0 | ||||
| 16 | Удрзецъ (Осирис) | 419307,20 | 126 | 15 | 419265,0 | ||||
| 17 | Коляда | 549189,90 | 252 | 10 | 559020,0 | ||||
| 18 | Радегост (Вакшья) | 712968,00 | 252 | 13 | 726726,0 | ||||
| 19 | Торан | 926931,40 | 70 | 6 | 1024870,0 | ||||
| 20 | Провен | 1262304,00 | 126 | 5 | 1537305,0 | (разнос по ячейке) | |||
| 21 | Земля Крода | 1420092,00 | 56 | 10 | 1366493,3 | ||||
| 22 | Земля Полкана | 1735668,00 | 70 | 10 | 1708116,7 | ||||
| 23 | Земля Змiя | 2156436,00 | 126 | 7 | 2152227,0 | ||||
| 24 | Земля Ругия | 2524608,00 | 126 | 8 | 2459688,0 | ||||
| 25 | Земля Чуран | 3471336,00 | 252 | 6 | 3689532,0 | ||||
| 26 | Земля Догода | 4260276,00 | 252 | 7 | 4304454,0 | ||||
| 27 | Земля Дайман | 5680368,00 | 252 | 9 | 5534298,0 |
Для вычисления абсолютной погрешности на годовом цикле (погрешности за один полный оборот вокруг Солнца) используется разность между расчетным периодом обращения и фактическим:
![]()
Перевод полученного количества суток в структуру [Чертог] – [Зал] – [Скамья] – [Место] системы 16 – 9 – 72 – 760 выполняется по следующим вложенным единицам без упрощения по модулю:
-
1 Чертог =
суток -
1 Зал =
суток -
1 Скамья =
суток -
1 Место =
суток
Сводная таблица с абсолютной погрешностью 
| № | Земля / Светило | Tфакт (сут) | Tрасч (сут) | Разность ΔT (сут) | Погрешность δ [Чертог] – [Зал] – [Скамья] – [Место] |
| 0 | Месяцъ (Луна) | 29,53 | 30,00 | 0 – 0 – 0 – (+1) |
|
| 1 | Хорсъ (Меркурий) | 87,97 | 88,00 | 0 – 0 – 0 – (0) |
|
| 2 | Заря-Мерцана (Венера) | 224,70 | 225,00 | 0 – 0 – 0 – (+1) |
|
| 3 | Мидгардъ (Земля) | 365,25 | 366,67 | 0 – 0 – 0 – (+3) |
|
| 4 | Орей (Марс) | 686,98 | 700,00 | 0 – 0 – 2 – (+6) |
|
| 5 | Дэя (Фаэтон) | 1917,50 | 1848,00 | 0 – (-1) – (-5) – (-7) |
|
| 6 | Перунъ (Юпитер) | 4331,86 | 4517,33 | 0 – (+4) – (+4) – (+6) |
|
| 7 | Стрибогъ (Сатурн) | 10760,26 | 10648,00 | 0 – (-2) – (-6) – (-2) |
|
| 8 | Индра (Хирон) | 21520,53 | 21296,00 | 0 – (-5) – (-4) – (-4) |
|
| 9 | Варуна (Уран) | 30688,30 | 30492,00 | 0 – (-4) – (-6) – (-6) |
|
| 10 | Ний (Нептун) | 60189,50 | 58564,00 | (-4) – (-4) – (0) – (-2) |
|
| 11 | Вий (Плутон) | 90837,60 | 93170,00 | (+6) – (+3) – (+2) – (+5) |
|
| 12 | Велесъ (Вулкан) | 126661,30 | 111804,00 | (-40) – (-6) – (-1) – (-6) |
|
| 13 | Сѣмарглъ (Даур) | 177325,20 | 167706,00 | (-26) – (-2) – (-8) – (-6) |
|
| 14 | Одинъ (Прозерпина) | 248256,70 | 223608,00 | (-67) – (-4) – (-2) – (-8) |
|
| 15 | Лада (Изида) | 327341,90 | 335412,00 | (+22) – (+0) – (+1) – (+7) |
|
| 16 | Удрзецъ (Осирис) | 419307,20 | 419265,00 | 0 – (-1) – (0) – (-3) |
|
| 17 | Коляда | 549189,90 | 559020,00 | (+26) – (+8) – (+2) – (+5) |
|
| 18 | Радегост (Вакшья) | 712968,00 | 726726,00 | (+37) – (+5) – (+7) – (+6) |
|
| 19 | Торан | 926931,40 | 1024870,00 | (+268) – (+1) – (+2) – (+2) |
|
| 20 | Провен | 1262304,00 | 1537305,00 | (+752) – (+8) – (+2) – (+2) |
|
| 21 | Земля Крода | 1420092,00 | 1366493,30 | (-146) – (-6) – (-6) – (-5) |
|
| 22 | Земля Полкана | 1735668,00 | 1708116,70 | (-75) – (-3) – (-7) – (-5) |
|
| 23 | Земля Змiя | 2156436,00 | 2152227,00 | (-11) – (-4) – (-4) – (-2) |
|
| 24 | Земля Ругия | 2524608,00 | 2459688,00 | (-177) – (-6) – (-3) – (-5) |
|
| 25 | Земля Чуран | 3471336,00 | 3689532,00 | (+597) – (+3) – (+4) – (+2) |
|
| 26 | Земля Догода | 4260276,00 | 4304454,00 | (+120) – (+8) – (+4) – (+8) |
|
| 27 | Земля Дайман | 5680368,00 | 5534298,00 | (-399) – (-8) – (-3) – (-3) |
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet
Planetary Fact Sheet – Metric
| MERCURY | VENUS | EARTH | MOON | MARS | JUPITER | SATURN | URANUS | NEPTUNE | PLUTO | |
| Mass (1024kg) | 0.330 | 4.87 | 5.97 | 0.073 | 0.642 | 1898 | 568 | 86.8 | 102 | 0.0130 |
| Diameter (km) | 4879 | 12,104 | 12,756 | 3475 | 6792 | 142,984 | 120,536 | 51,118 | 49,528 | 2376 |
| Density (kg/m3) | 5429 | 5243 | 5514 | 3340 | 3934 | 1326 | 687 | 1270 | 1638 | 1850 |
| Gravity (m/s2) | 3.7 | 8.9 | 9.8 | 1.6 | 3.7 | 23.1 | 9.0 | 8.7 | 11.0 | 0.7 |
| Escape Velocity (km/s) | 4.3 | 10.4 | 11.2 | 2.4 | 5.0 | 59.5 | 35.5 | 21.3 | 23.5 | 1.3 |
| Rotation Period (hours) | 1407.6 | -5832.5 | 23.9 | 655.7 | 24.6 | 9.9 | 10.7 | -17.2 | 16.1 | -153.3 |
| Length of Day (hours) | 4222.6 | 2802.0 | 24.0 | 708.7 | 24.7 | 9.9 | 10.7 | 17.2 | 16.1 | 153.3 |
| Distance from Sun (106 km) | 57.9 | 108.2 | 149.6 | 0.384* | 228.0 | 778.5 | 1432.0 | 2867.0 | 4515.0 | 5906.4 |
| Perihelion (106 km) | 46.0 | 107.5 | 147.1 | 0.363* | 206.7 | 740.6 | 1357.6 | 2732.7 | 4471.1 | 4436.8 |
| Aphelion (106 km) | 69.8 | 108.9 | 152.1 | 0.406* | 249.3 | 816.4 | 1506.5 | 3001.4 | 4558.9 | 7375.9 |
| Orbital Period (days) | 88.0 | 224.7 | 365.2 | 27.3* | 687.0 | 4331 | 10,747 | 30,589 | 59,800 | 90,560 |
| Orbital Velocity (km/s) | 47.4 | 35.0 | 29.8 | 1.0* | 24.1 | 13.1 | 9.7 | 6.8 | 5.4 | 4.7 |
| Orbital Inclination (degrees) | 7.0 | 3.4 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 17.2 |
| Orbital Eccentricity | 0.206 | 0.007 | 0.017 | 0.055 | 0.094 | 0.049 | 0.052 | 0.047 | 0.010 | 0.244 |
| Obliquity to Orbit (degrees) | 0.034 | 177.4 | 23.4 | 6.7 | 25.2 | 3.1 | 26.7 | 97.8 | 28.3 | 119.5 |
| Mean Temperature (C) | 167 | 464 | 15 | -20 | -65 | -110 | -140 | -195 | -200 | -225 |
| Surface Pressure (bars) | 0 | 92 | 1 | 0 | 0.01 | Unknown* | Unknown* | Unknown* | Unknown* | 0.00001 |
| Number of Moons | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 95 | 274 | 28 | 16 | 5 |
| Ring System? | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Global Magnetic Field? | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| MERCURY | VENUS | EARTH | MOON | MARS | JUPITER | SATURN | URANUS | NEPTUNE | PLUTO |
* – See the Fact Sheet Notes.