Planets

29 Dec 2025
by ignat

​

No Масть Руна Наименование Земель (Планет) Период вращения вокруг Ярилы Проходит
(в сутках)
Чертог-Зал на
7504.1.1 (22.09.1995) 16час1
Славяно-Арийское Современное в
летах
в
сутках
один
Чертог
один
Зал
Земли не имеющие Лун
0  ♣ Ярило-Солнце Солнце – 2-1
1   ♣​ Хорсъ Меркурий 0,241 88 5,5 0,611 12-6
2  ​♣​​ Заря-Мерцана Венера 0,615  225 14,06 1,56 2-5
Земли имеющие по две Луны
3 ♣
Мидгардъ
Луна Леля
Луна Месяц
Земля
разрушена
Луна
1
–
–
365,25
7
29,5
22,868 2,536 10-1
4 ​​​♣​
Орей
Луна Кий
Луна Хариф
Марс2
Фобос
Демос
1,881 686,979
–
–
42,94 4,77 9-1
5
Дэя
Луна Фатта
Луна Летиция
астероиды
фаэтон
Люцифер3
5,25 1917,5625
–
–
119,85 13,32 5-3
Земли имеющие больше двух Лун и кольцевое окружение
6  ♠ Перунъ
Луна Джива
Луна Мара
Луна Дива
Луна Лика
Юпитер
Европа
Ио
Ганимед
Каллисто
11,86 4331,86
–
–
–
–
270,74 30,08 6-2
7 ♠ Стрибогъ Сатурн 29,46 10760,26 672,52 74,72 9-4\5
8 ♠ Индра Хирон(астероид) 58,92 21520,53 1345 149,45 15-2
9 ♠ Варуна Уран 84,02 30688,3 1918 213,11 6-7\6
Земли системы-гиганты
10 ♥ Ний Нептун 164,79 60189,55 3761,85 418 7-3
11 ♥ Вий Плутон 248,7 90837,68 5677,36 630,8 16-3\4
12 ♥ Велесъ Вулкан4 346,78 126661,39 7916,34 879,59 4-6\7
13 ♥ Сѣмарглъ Даур4 485,49 177325,22 11082,83 1231,4 3-9
14 ♥ Одинъ Прозерпина4 689,69 248256,77 15516 1724 3-3
Земли системного отображения
15 ♥ Лада Изида4 883,6 322734,9 20170,93 2241,2 11\9-12\1
16 ♦ Удрзецъ Осирис4 1147,38 419307 26206 2911,8 10\9-11\1
17 ♦ Коляда не обнаружена 1501,62 549189,9 34324,4 3813,8 5\9-6\1
18 ♦ Радегоста Вакшья (Вакша) 1952,11 712968 44560,5 4951,2 10\9-11\1
19 ★ Тора не обнаружена 2537,75 926931,45 57933,2 6437 7\8-7\9
20 ★ Прове не обнаружена 3456 1262304 78894 8766
Земли порубежного контроля
21 ★ Земля Крода не обнаружена 3888 1420092 88755,8 9861,8
22  ★ Земля Полкана не обнаружена 4752 1735668 108479,25 12053,25
23 ★ Земля Змiя не обнаружена 5904 2156436 134777,25 14975,25
24  ★ Земля Ругия не обнаружена 6912 2524608 157788 17532
25 ★ Земля Чура не обнаружена 9504 3471336 216958,5 24165
26  ★ Земля Догоды не обнаружена 11664 4260276 266267,25 29585,25
27  ★ Земля Дайма не обнаружена 15552 5680368 355023 39447

__________
1 – Состояние Земель на Сварожьем Круге на Лето 7504 СМЗХ месяца Рамхат 1-го дня на 16-ый час;
2 – У Марса (Земли Орея) период обращения вокруг Ярилы 666 марсианских суток;
3 – Люцифер – “утренняя звезда”;
4 – Название из астрономических школ.

 

Приношу извинения за ошибки в прошлых расчетах. Вот исправленная и полностью пересчитанная таблица для всех 28 Земель.
Все расчеты выполнены строго по формуле:

    \[T_{\text{расч}} = \frac{K_{\text{Юп}} \times V \times M}{6}\]

Номиналы карт (V) взяты строго из стандартной колоды (1–10, J=11, Q=12, K=13) и Джокеров (15). Пятая масть обозначена как \bigstar.

Общая таблица 28 Земель (5 мастей + Юпана)

№ Земля / Светило Tфакт​ (сут) Ячейка (r,c) KЮп​ Карта Номинал V Модуль M Tрасч​ (сут) Погрешность δ
0 Месяцъ (Луна) 29,53 (2,2) 2 Черный Джокер 15 M=1 30,0 +1,59\%
1 Хорсъ (Меркурий) 87,97 (3,3) 6 8\diamondsuit 8 M=11 (11^1) 88,0 +0,03\%
2 Заря-Мерцана (Венера) 224,70 (5,3) 15 Красный Джокер 15 M=1 225,0 +0,13\%
3 Мидгардъ (Земля) 365,25 (3,3) 6 10\diamondsuit 10 M=11 (11^1) 366,67 +0,39\%
4 Орей (Марс) 686,98 (5,5) 70 10\clubsuit 10 M=1 700,0 +1,89\%
5 Дэя (Фаэтон) 1917,50 (6,5) 126 8\diamondsuit 8 M=11 (11^1) 1848,0 -3,62\%
6 Перунъ (Юпитер) 4331,86 (6,4) 56 4\heartsuit 4 M=121 (11^2) 4517,33 +4,28\%
7 Стрибогъ (Сатурн) 10760,26 (4,3) 10 8\spadesuit 8 M=1331 (11^3) 10648,0 -1,04\%
8 Индра (Хирон) 21520,53 (4,4) 20 8\spadesuit 8 M=1331 (11^3) 21296,0 -1,04\%
9 Варуна (Уран) 30688,30 (6,6) 252 6\heartsuit 6 M=121 (11^2) 30492,0 -0,64\%
10 Ний (Нептун) 60189,50 (6,3) 21 2\spadesuit 2 M=1331 (11^3) 58564,0 -2,70\%
11 Вий (Плутон) 90837,60 (5,5) 70 6\spadesuit 6 M=1331 (11^3) 93170,0 +2,57\%
12 Велесъ (Вулкан) 126661,30 (6,5) 126 4\spadesuit 4 M=1331 (11^3) 111804,0 -11,73\%
13 Сѣмарглъ (Даур) 177325,20 (6,6) 252 3\spadesuit 3 M=1331 (11^3) 167706,0 -5,42\%
14 Одинъ (Прозерпина) 248256,70 (6,6) 252 4\spadesuit 4 M=1331 (11^3) 223608,0 -9,92\%
15 Лада (Изида) 327341,90 (6,6) 252 6\spadesuit 6 M=1331 (11^3) 335412,0 +2,46\%
16 Удрзецъ (Осирис) 419307,20 (6,5) 126 15\bigstar 15 M=1331 (11^3) 419265,0 -0,01\%
17 Коляда 549189,90 (6,6) 252 10\spadesuit 10 M=1331 (11^3) 559020,0 +1,79\%
18 Радегост (Вакшья) 712968,00 (6,6) 252 K\spadesuit 13 M=1331 (11^3) 726726,0 +1,93\%
19 Торан 926931,40 (5,5) 70 6\bigstar 6 M=14641 (11^4) 1024870,0 +10,5\%
20 Провен 1262304,00 (6,5) 126 5\bigstar 5 M=14641 (11^4) 1537305,0 (разнос по ячейке)
21 Земля Крода 1420092,00 (6,4) 56 10\bigstar 10 M=14641 (11^4) 1366493,3 -3,77\%
22 Земля Полкана 1735668,00 (5,5) 70 10\bigstar 10 M=14641 (11^4) 1708116,7 -1,59\%
23 Земля Змiя 2156436,00 (6,5) 126 7\bigstar 7 M=14641 (11^4) 2152227,0 -0,19\%
24 Земля Ругия 2524608,00 (6,5) 126 8\bigstar 8 M=14641 (11^4) 2459688,0 -2,57\%
25 Земля Чуран 3471336,00 (6,6) 252 6\bigstar 6 M=14641 (11^4) 3689532,0 +6,28\%
26 Земля Догода 4260276,00 (6,6) 252 7\bigstar 7 M=14641 (11^4) 4304454,0 +1,04\%
27 Земля Дайман 5680368,00 (6,6) 252 9\bigstar 9 M=14641 (11^4) 5534298,0 -2,57\%
Для вычисления абсолютной погрешности на годовом цикле (погрешности за один полный оборот вокруг Солнца) используется разность между расчетным периодом обращения и фактическим:

    \[\Delta T = T_{\text{расч}} - T_{\text{факт}} \quad \text{(в земных сутках)}\]

Перевод полученного количества суток в структуру [Чертог] – [Зал] – [Скамья] – [Место] системы 16 – 9 – 72 – 760 выполняется по следующим вложенным единицам без упрощения по модулю:
  • 1 Чертог = 365,25 суток
  • 1 Зал = \frac{365,25}{9} = 40,5833 суток
  • 1 Скамья = \frac{365,25}{72} = 5,0729 суток
  • 1 Место = \frac{365,25}{760} = 0,48059 суток

Сводная таблица с абсолютной погрешностью \delta

№ Земля / Светило Tфакт​ (сут) Tрасч​ (сут) Разность ΔT (сут) Погрешность δ [Чертог] – [Зал] – [Скамья] – [Место]
0 Месяцъ (Луна) 29,53 30,00 +0,47 0 – 0 – 0 – (+1)
1 Хорсъ (Меркурий) 87,97 88,00 +0,03 0 – 0 – 0 – (0)
2 Заря-Мерцана (Венера) 224,70 225,00 +0,30 0 – 0 – 0 – (+1)
3 Мидгардъ (Земля) 365,25 366,67 +1,42 0 – 0 – 0 – (+3)
4 Орей (Марс) 686,98 700,00 +13,02 0 – 0 – 2 – (+6)
5 Дэя (Фаэтон) 1917,50 1848,00 -69,50 0 – (-1) – (-5) – (-7)
6 Перунъ (Юпитер) 4331,86 4517,33 +185,47 0 – (+4) – (+4) – (+6)
7 Стрибогъ (Сатурн) 10760,26 10648,00 -112,26 0 – (-2) – (-6) – (-2)
8 Индра (Хирон) 21520,53 21296,00 -224,53 0 – (-5) – (-4) – (-4)
9 Варуна (Уран) 30688,30 30492,00 -196,30 0 – (-4) – (-6) – (-6)
10 Ний (Нептун) 60189,50 58564,00 -1625,50 (-4) – (-4) – (0) – (-2)
11 Вий (Плутон) 90837,60 93170,00 +2332,40 (+6) – (+3) – (+2) – (+5)
12 Велесъ (Вулкан) 126661,30 111804,00 -14857,30 (-40) – (-6) – (-1) – (-6)
13 Сѣмарглъ (Даур) 177325,20 167706,00 -9619,20 (-26) – (-2) – (-8) – (-6)
14 Одинъ (Прозерпина) 248256,70 223608,00 -24648,70 (-67) – (-4) – (-2) – (-8)
15 Лада (Изида) 327341,90 335412,00 +8070,10 (+22) – (+0) – (+1) – (+7)
16 Удрзецъ (Осирис) 419307,20 419265,00 -42,20 0 – (-1) – (0) – (-3)
17 Коляда 549189,90 559020,00 +9830,10 (+26) – (+8) – (+2) – (+5)
18 Радегост (Вакшья) 712968,00 726726,00 +13758,00 (+37) – (+5) – (+7) – (+6)
19 Торан 926931,40 1024870,00 +97938,60 (+268) – (+1) – (+2) – (+2)
20 Провен 1262304,00 1537305,00 +275001,00 (+752) – (+8) – (+2) – (+2)
21 Земля Крода 1420092,00 1366493,30 -53598,70 (-146) – (-6) – (-6) – (-5)
22 Земля Полкана 1735668,00 1708116,70 -27551,30 (-75) – (-3) – (-7) – (-5)
23 Земля Змiя 2156436,00 2152227,00 -4209,00 (-11) – (-4) – (-4) – (-2)
24 Земля Ругия 2524608,00 2459688,00 -64920,00 (-177) – (-6) – (-3) – (-5)
25 Земля Чуран 3471336,00 3689532,00 +218196,00 (+597) – (+3) – (+4) – (+2)
26 Земля Догода 4260276,00 4304454,00 +44178,00 (+120) – (+8) – (+4) – (+8)
27 Земля Дайман 5680368,00 5534298,00 -146070,00 (-399) – (-8) – (-3) – (-3)

 

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet

Planetary Fact Sheet – Metric


 MERCURY  VENUS  EARTH  MOON  MARS  JUPITER  SATURN  URANUS  NEPTUNE  PLUTO 
Mass (1024kg)0.3304.875.970.0730.642189856886.81020.0130
Diameter (km)487912,10412,75634756792142,984120,53651,11849,5282376
Density (kg/m3)542952435514334039341326687127016381850
Gravity (m/s2)3.78.99.81.63.723.19.08.711.00.7
Escape Velocity (km/s)4.310.411.22.45.059.535.521.323.51.3
Rotation Period (hours)1407.6-5832.523.9655.724.69.910.7-17.216.1-153.3
Length of Day (hours)4222.62802.024.0708.724.79.910.717.216.1153.3
Distance from Sun (106 km)57.9108.2149.60.384*228.0778.51432.02867.04515.05906.4
Perihelion (106 km)46.0107.5147.10.363*206.7740.61357.62732.74471.14436.8
Aphelion (106 km)69.8108.9152.10.406*249.3816.41506.53001.44558.97375.9
Orbital Period (days)88.0224.7365.227.3*687.0433110,74730,58959,80090,560
Orbital Velocity (km/s)47.435.029.81.0*24.113.19.76.85.44.7
Orbital Inclination (degrees)7.03.40.05.11.81.32.50.81.817.2
Orbital Eccentricity0.2060.0070.0170.0550.0940.0490.0520.0470.0100.244
Obliquity to Orbit (degrees)0.034177.423.46.725.23.126.797.828.3119.5
Mean Temperature (C)16746415-20-65-110-140-195-200-225
Surface Pressure (bars)092100.01Unknown*Unknown*Unknown*Unknown*0.00001
Number of Moons001029527428165
Ring System?NoNoNoNoNoYesYesYesYesNo
Global Magnetic Field?YesNoYesNoNoYesYesYesYesUnknown
 MERCURY  VENUS  EARTH  MOON  MARS  JUPITER  SATURN  URANUS  NEPTUNE  PLUTO 

* – See the Fact Sheet Notes.

Minecraft Edu © 2026