| No | Руна | Наименование Земель (Планет) | Период вращения вокруг Ярилы | Проходит (в сутках) |
Чертог-Зал на 7504.1.1 (22.09.1995) 16час1 |
|||
| Славяно-Арийское | Современное | в летах |
в сутках |
один Чертог |
один Зал |
|||
| Земли не имеющие Лун | ||||||||
| 0 | Ярило-Солнце | Солнце | – | 2-1 | ||||
| 1 | Хорсъ | Меркурий | 0,241 | 88 | 5,5 | 0,611 | 12-6 | |
| 2 | Заря-Мерцана | Венера | 0,615 | 225 | 14,06 | 1,56 | 2-5 | |
| Земли имеющие по две Луны | ||||||||
| 3 | Мидгардъ Луна Леля Луна Месяц |
Земля разрушена Луна |
1 – – |
365,25 7 29,5 |
22,868 | 2,536 | 10-1 | |
| 4 | Орей Луна Кий Луна Хариф |
Марс2 Фобос Демос |
1,881 | 686,979 – – |
42,94 | 4,77 | 9-1 | |
| 5 | Дэя Луна Фатта Луна Летиция |
астероиды фаэтон Люцифер3 |
5,25 | 1917,5625 – – |
119,85 | 13,32 | 5-3 | |
| Земли имеющие больше двух Лун и кольцевое окружение | ||||||||
| 6 | Перунъ Луна Джива Луна Мара Луна Дива Луна Лика |
Юпитер Европа Ио Ганимед Каллисто |
11,86 | 4331,86 – – – – |
270,74 | 30,08 | 6-2 | |
| 7 | Стрибогъ | Сатурн | 29,46 | 10760,26 | 672,52 | 74,72 | 9-4\5 | |
| 8 | Индра | Хирон(астероид) | 58,92 | 21520,53 | 1345 | 149,45 | 15-2 | |
| 9 | Варуна | Уран | 84,02 | 30688,3 | 1918 | 213,11 | 6-7\6 | |
| Земли системы-гиганты | ||||||||
| 10 | Ний | Нептун | 164,79 | 60189,55 | 3761,85 | 418 | 7-3 | |
| 11 | Вий | Плутон | 248,7 | 90837,68 | 5677,36 | 630,8 | 16-3\4 | |
| 12 | Велесъ | Вулкан4 | 346,78 | 126661,39 | 7916,34 | 879,59 | 4-6\7 | |
| 13 | Сѣмарглъ | Даур4 | 485,49 | 177325,22 | 11082,83 | 1231,4 | 3-9 | |
| 14 | Одинъ | Прозерпина4 | 689,69 | 248256,77 | 15516 | 1724 | 3-3 | |
| Земли системного отображения | ||||||||
| 15 | Лада | Изида4 | 883,6 | 322734,9 | 20170,93 | 2241,2 | 11\9-12\1 | |
| 16 | Удрзецъ | Осирис4 | 1147,38 | 419307 | 26206 | 2911,8 | 10\9-11\1 | |
| 17 | Коляда | не обнаружена | 1501,62 | 549189,9 | 34324,4 | 3813,8 | 5\9-6\1 | |
| 18 | Радегоста | Вакшья (Вакша) | 1952,11 | 712968 | 44560,5 | 4951,2 | 10\9-11\1 | |
| 19 | Тора | не обнаружена | 2537,75 | 926931,45 | 57933,2 | 6437 | 7\8-7\9 | |
| 20 | Прове | не обнаружена | 3456 | 1262304 | 78894 | 8766 | ||
| Земли порубежного контроля | ||||||||
| 21 | Земля Крода | не обнаружена | 3888 | 1420092 | 88755,8 | 9861,8 | ||
| 22 | Земля Полкана | не обнаружена | 4752 | 1735668 | 108479,25 | 12053,25 | ||
| 23 | Земля Змiя | не обнаружена | 5904 | 2156436 | 134777,25 | 14975,25 | ||
| 24 | Земля Ругия | не обнаружена | 6912 | 2524608 | 157788 | 17532 | ||
| 25 | Земля Чура | не обнаружена | 9504 | 3471336 | 216958,5 | 24165 | ||
| 26 | Земля Догоды | не обнаружена | 11664 | 4260276 | 266267,25 | 29585,25 | ||
| 27 | Земля Дайма | не обнаружена | 15552 | 5680368 | 355023 | 39447 | ||
__________
1 – Состояние Земель на Сварожьем Круге на Лето 7504 СМЗХ месяца Рамхат 1-го дня на 16-ый час;
2 – У Марса (Земли Орея) период обращения вокруг Ярилы 666 марсианских суток;
3 – Люцифер – “утренняя звезда”;
4 – Название из астрономических школ.